Argelith Feinsteinzeugfliesen zeichnen sich durch hohe Sicherheit aus. Sie minimieren die Rutschgefahr – vor allem bei entsprechender Oberflächenstruktur – und sind resistent gegen mechanischen Abrieb, Schmutz und Chemikalien (DIN). Systematische Güteprüfungen gewährleisten, dass Argelith Fliesen den strengen Anforderungen der DIN EN 14411 gerecht werden. Je nach Belastungsgrad stehen Fliesenstärken mit 9, 12, 15 und 18 mm zur Verfügung. Dass diese Funktionalität nicht zu Lasten der Optik gehen muss, beweist die große Auswahl an Farben und Formaten.
Farben I Formate I Oberflächen
Beige 300 | Serie | Format | Stärke | Oberflächen (Trittsicherheiten) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
Carree | 198 x 198 | 9 | R10 | |||||
15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
298 x 298 | 12 | R10 | R11 | |||||
15 | R10 | R11 | ||||||
Hexalith | 108 x 125 | 15 | R10 | R11 | ||||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | R13 V10 | |||
Zubehör: | ||||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 12 | R10 (R11 auf Anfrage) | |||||
15 | R10 (R11 auf Anfrage) | |||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | ||||||||
Innen-/Außengehrung | ||||||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 12 | ||||||
Spitze/stumpfe Einleger | ||||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Hellgrau 200 | Serie | Format | Stärke | Oberfläche (Trittsicherheit) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic / Rechteck Fliesen | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12/V06 | ||
18 | R10 | R11 | R12 | R12/V06 | R13/V10 | |||
398x198 | 15 | R10 | R11 | |||||
Carree / Quadrat Fliesen | 198x198 | 9 | R10 | |||||
15 | R10 | R11 | R12 | R12/V06 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
298x298 | 12 | R10 | R11 | |||||
15 | R10 | R11 | ||||||
398x398 | 15 | R10 | R11 | |||||
Hexalith® / Sechseck Fliesen | 108x125 | 15 | R10 | R11 | ||||
18 | R10 | R11 | R12 | R12/V06 | R13/V10 | |||
Spitze/stumpfe Einleger Hexalith | zugeschnitten | |||||||
Formteile: | ||||||||
Treppenauftritt | 298 x 198 | 15 | R10 | |||||
298 x 298 | 12* | R10 | ||||||
15 | R10 | |||||||
398x398 | 15 | R10 | ||||||
Hohlkehsockel | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | ||||||||
Innen-/Außengehrung | ||||||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 12 | ||||||
398 x 72 | 15 | |||||||
*Weitere Stärken auf Anfrage. |
Dunkelgrau 210 | Serie | Format | Stärke | Oberflächen (Trittsicherheit) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
Carree | 198 x 198 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
Hexalith | 108 x 125 | 18 | R10 | R 11 | ||||
Zubehör: | ||||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | ||||||||
Innen-/Außengehrung | ||||||||
Spitze/stumpfe Einleger | ||||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Titangrau 220 | Serie | Format | Stärke | Oberflächen (Trittsicherheit) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
398x198 | 15 | R10 | R11 | |||||
Carree | 198 x 198 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 | R11 | ||||||
298 x 298 | 12 | R10 | R11 | |||||
15 | R10 | R11 | ||||||
Hexalith | 108 x 125 | 15 | R10 | R11 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
| ||||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 12 | R10 (R11 auf Anfrage) | |||||
15 | R10 | |||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | ||||||||
Innen-/Außengehrung | ||||||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 12 | ||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Anthrazit 230 | Serie | Format | Stärke | Oberflächen (Trittsicherheit) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
398 x 198 | 15 | R10 | R11 | |||||
Carree | 198 x 198 | 9 | R10 | |||||
15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
298 x 298 | 12 | R10 | R11 | |||||
15 | R10 | R11 | ||||||
398 x 398 | 15 | R10 | R11 | |||||
Hexalith | 108x125 | 15 | R10 | R11 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
Zubehör: | ||||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 12 | R10 (R11 auf Anfrage) | |||||
15 | R10 (R11 auf Anfrage) | |||||||
398 x 398 | 15 | R10 (R11 auf Anfrage) | ||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | ||||||||
Innen-/Außengehrung | ||||||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 12 | ||||||
398 x 72 | 15 | |||||||
Spitze/stumpfe Einleger | ||||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Sandgelb 400 | Serie | Format | Stärke | Oberflächen (Trittsicherheit) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
240 x 115 | 15 | R10 | R11 | |||||
18 | R10 | R11 | ||||||
Hexalith | 108 x 125 | 18 | R11 | |||||
Zubehör: | ||||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | ||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | ||||||||
Innen-/Außengehrung | ||||||||
Spitze/stumpfe Einleger | ||||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Arkonaweiß 310 | Serie | Format | Stärke | Oberflächen (Trittsicherheit) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | R13 V10 | |||
Carree | 198 x 198 | 9 | R10 | |||||
15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
Hexalith | 108 x 125 | 15 | R10 | R11 | ||||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | R13 V10 | |||
Zubehör: | ||||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | ||||||||
Innen-/Außengehrung | ||||||||
Spitze/stumpfe Einleger | ||||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Atlanta 250 | Serie | Format | Stärke | Oberflächen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hexalith | 108 x 125 | 18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
Zubehör: | ||||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | ||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | ||||||||
Innen-/Außengehrung | ||||||||
Spitze/stumpfe Einleger | ||||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Grauporphyr 251 | Serie | Format | Stärke | Oberflächen (Trittsicherheit) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hexalith | 108 x 125 | 18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
Zubehör: | ||||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | ||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | ||||||||
Innen-/Außengehrung | ||||||||
Spitze/stumpfe Einleger | ||||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Marsrot 510 | Serie | Format | Stärke | Oberflächen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic / Rechteck Fliesen | 198x98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||||
240x115 | Auf Anfrage | |||||||||
Hexalith® / Sechseck Fliesen | 108x125 | 18 | R11 | |||||||
Zubehör: | ||||||||||
Hohlkehsockel | 198x110 | 10 | ||||||||
18 | ||||||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Cora 600 | Serie | Format | Stärke | Oberfläche (Trittsicherheit) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carree | 298 x 298 | 12 | R09 (R10 auf Anfrage) | ||||
Zubehör: | |||||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 12 | |||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Miha 614 | Serie | Format | Stärke | Oberflächen (Trittsicherheit) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carree | 298 x 298 | 15 | R10 | ||||
398 x 398 | 15 | R09 | |||||
Zubehör: | |||||||
Treppenauftritt | 398 x 398 | 15 | R09 | ||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 15 | |||||
398 x 72 | 15 | ||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
mehr
Die Farbe „Marsrot“ ist vergleichbar zu der klassischen Vollklinkerfarbe und überzeugt mit den technischen Eigenschaften der Argelith Feinsteinzeugfliese. Bei der Farbentwicklung wurde sehr viel Wert darauf gelegt den natürlichen Charakter der Vollklinkerplatte zu reproduzieren.
Argelith bietet Ihnen die neue Feinsteinzeugfliese in verschiedenen Formaten, Stärken und Oberflächen.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Tel.: +49 5472 402 213 / E-Mail: verkauf@argelith.com