Argelith Feinsteinzeugfliesen zeichnen sich durch hohe Sicherheit aus. Sie minimieren die Rutschgefahr – vor allem bei entsprechender Oberflächenstruktur – und sind resistent gegen mechanischen Abrieb, Schmutz und Chemikalien. Systematische Güteprüfungen gewährleisten, dass Argelith Fliesen den strengen Anforderungen der DIN EN 14411 gerecht werden. Je nach Belastungsgrad stehen Fliesenstärken mit 9, 12, 15 und 18 mm zur Verfügung. Dass diese Funktionalität nicht zu Lasten der Optik gehen muss, beweist die große Auswahl an Farben und Formaten.
Hellgrau 200 | Serie | Format | Stärke | Unprofiliert | Security | Noppenprofil | Sternprofil | Rundnoppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | R13 V08 | ||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | R13 V10 | ||||
398 x 198 | 15 | R9 + R11 | ||||||
Carree | 198 x 198 | 9 | R9/R10 | |||||
15 | R9/R10 + R11 | R12 | R12 V06 | |||||
18 | R9/R10 + R11 | |||||||
298x298 | 12 | R9 + R10 + R11 | ||||||
15 | R9 + R10 + R11 | |||||||
Hexalith | 108 x 125 | 15 | R10 + R11 | |||||
18 | R9 (sharp edged) | |||||||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V04 | |||||
Zubehör: | ||||||||
Treppenauftritt | 298 x 198 | 15 | R10 + R11 | |||||
298 x 298 | 12 | R9 + R10 + R11 | ||||||
15 | R9 + R10 + R11 | |||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | 10 | |||||||
Innen-/Außengehrung | 10 | |||||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 12 | ||||||
398 x 72 | 15 | |||||||
Spitze/stumpfe Einleger | ||||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Dunkelgrau 210 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | Security | Noppenprofil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||||
Carree | 198 x 198 | 15 | R9/R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R9/R10 + R11 | ||||||
298 x 298 | 12 | R9 + R10 + R11 | |||||
15 | R9 + R10 + R11 | ||||||
Hexalith | 108 x 125 | 18 | R 11 | ||||
Zubehör: | |||||||
Treppenauftritt | 298 x 198 | 15 | R10 + R11 | ||||
298 x 298 | 12 | R9 + R10 + R11 | |||||
15 | R9 + R10 + R11 | ||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | |||||
15 | |||||||
18 | |||||||
Innen-/Außenecke | 10 | ||||||
Innen-/Außengehrung | 10 | ||||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 12 | |||||
Spitze/stumpfe Einleger | |||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Titangrau 220 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | Security | Noppenprofil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||||
Carree | 198 x 198 | 15 | R9/R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R9/R10 + R11 | ||||||
298 x 298 | 12 | R9 + R10 + R11 | |||||
15 | R9 + R10 + R11 | ||||||
Hexalith | 108 x 125 | 18 | R10 + R11 | ||||
| |||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 12 | R9 + R10 + R11 | ||||
15 | R9 + R10 + R11 | ||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | |||||
15 | |||||||
18 | |||||||
Innen-/Außenecke | 10 | ||||||
Innen-/Außengehrung | 10 | ||||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 12 | |||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Anthrazit 230 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | Security | Noppenprofil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||
R10 + R11 | R12 | R12 V06 | |||||
398 x 198 | 15 | R9 + R11 | |||||
Carree | 198 x 198 | 9 | R9/R10 | ||||
15 | R9/R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||||
18 | R9/R10 + R11 | ||||||
298 x 298 | 12 | R9 + R10 + R11 | |||||
15 | R9 + R10 + R11 | ||||||
Hexalith | 108x125 | 18 | R10 + R11 | ||||
Zubehör: | |||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 12 | R9 + R10 + R11 | ||||
15 | R9 + R10 + R11 | ||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | |||||
15 | |||||||
18 | |||||||
Innen-/Außenecke | 10 | ||||||
Innen-/Außengehrung | 10 | ||||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 12 | |||||
398 x 72 | 15 | ||||||
Spitze/stumpfe Einleger | |||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Beige 300 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | Security | Noppenprofil | Sternprofil | Rundnoppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | R13 V08 | ||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | R13 V10 | ||||
398 x 198 | 15 | R9 | ||||||
Carree | 198 x 198 | 9 | R9/R10 | |||||
15 | R9/R10 + R11 | R12 | R12 V06 | |||||
18 | R9/R10 + R11 | |||||||
298 x 298 | 12 | R9 + R10 + R11 | ||||||
15 | R9 + R10 + R11 | |||||||
Hexalith | 108 x 125 | 15 | R10 + R11 | |||||
18 | R9 (scharfkantig) | |||||||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V04 | |||||
Zubehör: | ||||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 12 | R9 + R10 + R11 | |||||
15 | R9 + R10 + R11 | |||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Innen-/Außenecke | 10 | |||||||
Innen-/Außengehrung | 10 | |||||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 12 | ||||||
398 x 72 | 15 | |||||||
Spitze/stumpfe Einleger | ||||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Arkonaweiß 310 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | Security | Noppenprofil | Rundnoppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | R13 V10 | |||
Carree | 198 x 198 | 9 | R9/R10 | ||||
15 | R9/R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||||
18 | R9/R10 + R11 | ||||||
Hexalith | 108 x 125 | 15 | R10 + R11 | ||||
18 | R9 (scharfkantig) | ||||||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V04 | ||||
Zubehör: | |||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | |||||
15 | |||||||
18 | |||||||
Innen-/Außenecke | 10 | ||||||
Innen-/Außengehrung | 10 | ||||||
Spitze/stumpfe Einleger | |||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Sandgelb 400 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | Security | Noppenprofil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||||
240 x 115 | 15 | R10 + R11 | |||||
18 | R10 + R11 | ||||||
Hexalith | 108 x 125 | 15 | R10 + R11 | ||||
18 | R9 (scharfkantig) | ||||||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V04 | ||||
Zubehör: | |||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | |||||
15 | |||||||
18 | |||||||
Innen-/Außenecke | 10 | ||||||
Innen-/Außengehrung | 10 | ||||||
Spitze/stumpfe Einleger | |||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Cremegelb 410 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | Security | Noppenprofil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 15 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | 18 | R10 + R11 | R12 | R12 V06 | |||
Carree | 198 x 198 | 15 | R9/R10 + R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | 18 | R9/R10 + R11 | |||||
Hexalith | 108 x 125 | 15 | R10 + R11 | ||||
18 | R9 (scharfkantig) | ||||||
18 | R10 + R11 | R12 | R12 V04 | ||||
Zubehör: | |||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | |||||
15 | |||||||
18 | |||||||
Innen-/Außenecke | 10 | ||||||
Innen-/Außengehrung | 10 | ||||||
Spitze/stumpfe Einleger | |||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Atlanta 250 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | Security | Noppenprofil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 18 | R10 + R11 | R12 | R12 V04 | ||
Hexalith | 108 x 125 | 18 | R10 + R11 | R12 | R12 V04 | ||
18 | R9 (scharfkantig) | ||||||
Zubehör: | |||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | |||||
18 | |||||||
Innen-/Außenecke | 10 | ||||||
Innen-/Außengehrung | 10 | ||||||
Spitze/stumpfe Einleger | |||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Grauporphyr 251 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | Security | Noppenprofil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 198 x 98 | 18 | R10 + R11 | R12 | R12 V04 | ||
Hexalith | 108 x 125 | 18 | R10 + R11 | R12 | R12 V04 | ||
18 | R9 (scharfkantig) | ||||||
Zubehör: | |||||||
Hohlkehle | 198 x 110 | 10 | |||||
15 | |||||||
18 | |||||||
Innen-/Außenecke | 10 | ||||||
Innen-/Außengehrung | 10 | ||||||
Spitze/stumpfe Einleger | |||||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Cora 600 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carree | 298 x 298 | 15 | R9 + R10 | ||||
Zubehör: | |||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 15 | R9 + R10 | ||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 15 | |||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Gitta 610 | Serie | Format | Stärke | Unprofiliert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carree | 298x298 | 15 | R9 + R10 | ||||
Zubehör: | |||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 15 | R9 + R10 | ||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 15 | |||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Miha 614 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carree | 298 x 298 | 15 | R9 + R10 | ||||
Zubehör: | |||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 15 | R9 + R10 | ||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 15 | |||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Katerina 602 | Serie | Format | Stärke | Unprofiliert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carree | 298 x 298 | 15 | R9+R10 | ||||
Zubehör: | |||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 15 | R9+R10 | ||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 15 | |||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |
Dehner 606 | Serie | Format | Stärke | unprofiliert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carree | 298 x 298 | 15 | R10 | ||||
Zubehör: | |||||||
Treppenauftritt | 298 x 298 | 15 | R10 | ||||
Sockelplatte | 298 x 72 | 15 | |||||
Farbabweichungen zwischen der gelieferten Flächenware und dem Zubehör sind aus produktionstechnischen Gründen nicht komplett auszuschließen. |